x Close
EuroMillions Lottery Results
Euromillions now costs £2 per line of numbers and includes the Millionaire Raffle, which creates a new UK millionaire every week - guaranteed!
Buy EuroMillions Lottery Tickets
The way you play EuroMillions has not changed; every time you purchase a line of EuroMillions numbers, you'll be issued with a unique Millionaire Raffle selection - which will be displayed on your ticket. This selection will be entered into the weekly Millionaire Raffle draw.
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Lucky Star 1 | Lucky Star 2 | Raffle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 19 | 25 | 28 | 1 | 10 | TCW004908 | |
| 43 | 34 | 38 | 9 | 45 | 4 | 2 | SCJ109157 | |
| 10 | 19 | 44 | 13 | 39 | 6 | 2 | RCB782632 | |
| 1 | 20 | 6 | 2 | 36 | 11 | 8 | MZX427758 | |
| 10 | 28 | 27 | 2 | 22 | 8 | 6 | PBR607068 | |
| 12 | 44 | 22 | 30 | 31 | 5 | 6 | NBJ899770 | |
| 39 | 13 | 21 | 14 | 27 | 8 | 6 | MBD404325 | |
| 9 | 4 | 30 | 10 | 40 | 9 | 2 | LZT634986 | |
| 1 | 6 | 10 | 31 | 12 | 7 | 2 | CXD737171 | |
| 42 | 30 | 45 | 3 | 49 | 5 | 10 | JZD045205 | |
| 36 | 44 | 43 | 16 | 50 | 8 | 7 | HYT570956 | |
| 26 | 21 | 25 | 19 | 44 | 7 | 3 | GYQ687511 | |
| 22 | 7 | 24 | 28 | 21 | 1 | 11 | DXM829056, DXN996670, DXP982073, FXS834119, FXT562624, FXV030572, FXV864819, FXW306769, FXX376497, FXX429386, FXX659215, FXX968168, FYC052196, FYC521328, FYD286530, FYD394832, FYD990218, FYF634659, FYF871693, FYF922410, FYG118887, FYK281299, FYK507977, FYK815210, FYM293284 | |
| 14 | 48 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | DXR542785 | |
| 10 | 2 | 23 | 31 | 5 | 5 | 2 | CXF812504 | |
| 12 | 37 | 18 | 33 | 7 | 1 | 11 | BWY129903 | |
| 21 | 12 | 47 | 44 | 29 | 2 | 1 | ZWV447087 | |
| 34 | 21 | 20 | 38 | 19 | 9 | 3 | YWM890606 | |
| 27 | 40 | 7 | 43 | 30 | 9 | 8 | XVZ459004 | |
| 25 | 50 | 11 | 45 | 41 | 7 | 2 | WVW309553 | |
| 34 | 14 | 26 | 19 | 28 | 5 | 8 | QTK867932, RTP724614, VVH599778, VVJ341321, VVL035544, VVL072570, VVM036610, VVM977572, VVP017360, VVQ059518, VVQ376718, VVQ387776, VVR165019, VVR198356, VVR288026, VVS586769, VVT048882, VVT537436 | |
| 16 | 40 | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | TVC776259 | |
| 39 | 44 | 24 | 4 | 12 | 2 | 4 | SVB074386 | |
| 47 | 17 | 22 | 6 | 45 | 3 | 11 | RTS334636 | |
| 30 | 18 | 1 | 4 | 23 | 3 | 7 | QTK931971 | |
| 40 | 15 | 4 | 29 | 1 | 1 | 5 | PTD894682 | |
| 41 | 50 | 11 | 43 | 14 | 9 | 2 | NSX597128 | |
| 20 | 45 | 23 | 14 | 46 | 1 | 11 | MSQ833431 | |
| 39 | 16 | 20 | 17 | 50 | 4 | 8 | LSD065773 | |
| 39 | 28 | 22 | 12 | 27 | 4 | 10 | KRZ816962 | |
| 37 | 19 | 2 | 33 | 46 | 5 | 8 | JRW089330 | |
| 46 | 18 | 37 | 48 | 23 | 2 | 10 | HRM580326 | |
| 47 | 23 | 12 | 29 | 32 | 3 | 5 | GRG285911 | |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 48 | 9 | 10 | FQY131310 | |
| 42 | 34 | 18 | 38 | 26 | 8 | 5 | DQJ905449 | |
| 14 | 16 | 23 | 45 | 38 | 8 | 11 | BPH373751 | |
| 28 | 15 | 44 | 31 | 5 | 1 | 6 | BPM772053 | |
| 28 | 18 | 40 | 27 | 35 | 3 | 5 | ZPG353173 | |
| 6 | 33 | 48 | 14 | 34 | 6 | 2 | YNW700364 | |
| 25 | 38 | 19 | 9 | 36 | 11 | 7 | XNL886448 | |
| 39 | 2 | 42 | 17 | 8 | 3 | 10 | WNH125147 | |
| 28 | 32 | 49 | 9 | 30 | 9 | 10 | VMZ049534 | |
| 21 | 5 | 34 | 31 | 28 | 2 | 1 | TMD005666 | |
| 42 | 35 | 50 | 48 | 47 | 9 | 8 | SLW245268 | |
| 37 | 12 | 26 | 38 | 44 | 4 | 7 | RLG667879 | |
| 46 | 8 | 2 | 10 | 19 | 5 | 9 | QKQ598229 | |
| 25 | 45 | 22 | 33 | 12 | 5 | 7 | PKD576977 | |
| 42 | 50 | 6 | 14 | 4 | 2 | 4 | NJZ349395 | |
| 16 | 6 | 31 | 28 | 14 | 11 | 2 | MJR532763 | |
| 45 | 18 | 1 | 13 | 17 | 8 | 3 | LJJ683472 | |
| 7 | 20 | 37 | 10 | 27 | 7 | 4 | KHY317790 |
Lottery and scratchcards

