x Close
EuroMillions Lottery Results
Euromillions now costs £2 per line of numbers and includes the Millionaire Raffle, which creates a new UK millionaire every week - guaranteed!
Buy EuroMillions Lottery Tickets
The way you play EuroMillions has not changed; every time you purchase a line of EuroMillions numbers, you'll be issued with a unique Millionaire Raffle selection - which will be displayed on your ticket. This selection will be entered into the weekly Millionaire Raffle draw.
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Lucky Star 1 | Lucky Star 2 | Raffle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 50 | 6 | 20 | 9 | 10 | VMT980499 | |
| 24 | 7 | 8 | 36 | 27 | 11 | 5 | CPP279735 | |
| 48 | 35 | 45 | 1 | 32 | 4 | 11 | BPB881933 | |
| 43 | 27 | 13 | 28 | 42 | 4 | 6 | ZNZ330955 | |
| 5 | 49 | 34 | 3 | 40 | 2 | 3 | XNH955633 | |
| 13 | 50 | 40 | 43 | 36 | 9 | 5 | XNM416939 | |
| 40 | 38 | 16 | 24 | 11 | 2 | 5 | VMV563125 | |
| 50 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 11 | VMS725260 | |
| 1 | 46 | 8 | 42 | 48 | 4 | 7 | SMF223129 | |
| 33 | 50 | 22 | 1 | 11 | 4 | 6 | SMJ873006 | |
| 28 | 45 | 15 | 5 | 10 | 3 | 9 | LJT398744 | |
| 15 | 44 | 48 | 38 | 35 | 10 | 5 | PLK071629 | |
| 32 | 1 | 17 | 39 | 11 | 7 | 2 | KJJ108316 | |
| 17 | 12 | 41 | 29 | 25 | 1 | 4 | NLB309866 | |
| 44 | 30 | 46 | 43 | 13 | 9 | 5 | MKY294628 | |
| 44 | 30 | 26 | 42 | 4 | 6 | 11 | LJR996877 | |
| 27 | 32 | 12 | 34 | 49 | 9 | 8 | KJN139799 | |
| 44 | 32 | 19 | 37 | 35 | 9 | 1 | JHR283407 | |
| 24 | 14 | 39 | 4 | 21 | 10 | 3 | HHN373068 | |
| 50 | 4 | 10 | 2 | 22 | 5 | 8 | GHH571458 | |
| 20 | 42 | 23 | 28 | 3 | 8 | 11 | FHC596580 | |
| 33 | 31 | 19 | 8 | 39 | 7 | 2 | DGT680594 | |
| 1 | 11 | 36 | 29 | 42 | 4 | 5 | CGG941450 | |
| 12 | 13 | 17 | 3 | 30 | 6 | 2 | BGF146517 | |
| 15 | 37 | 36 | 16 | 28 | 2 | 11 | ZFT249508 | |
| 28 | 30 | 44 | 12 | 15 | 9 | 8 | YFM003318 | |
| 2 | 4 | 42 | 28 | 22 | 4 | 9 | XDZ942893 | |
| 28 | 25 | 5 | 11 | 16 | 7 | 9 | WDV765087 | |
| 14 | 44 | 11 | 34 | 9 | 11 | 10 | VDN561660 | |
| 25 | 6 | 45 | 40 | 31 | 6 | 7 | TDK919076 | |
| 37 | 5 | 34 | 38 | 21 | 1 | 6 | SCX905163 | |
| 9 | 16 | 36 | 26 | 39 | 6 | 2 | RCT102153 | |
| 3 | 10 | 37 | 18 | 31 | 2 | 4 | QCM991417 | |
| 45 | 10 | 48 | 1 | 44 | 4 | 1 | NBV801959 | |
| 39 | 26 | 27 | 30 | 4 | 10 | 3 | NBX768404 | |
| 47 | 42 | 22 | 40 | 38 | 11 | 1 | MBT138027 | |
| 37 | 22 | 29 | 4 | 41 | 7 | 4 | LBG257565 | |
| 22 | 26 | 47 | 2 | 20 | 9 | 5 | KZZ838323 | |
| 4 | 10 | 27 | 22 | 41 | 10 | 8 | JZT843255 | |
| 36 | 49 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | GYS592682, HYW220331, HYW373840, HYW442609, HYW536466, HYW756634, HYY379497, HYZ076519, HYZ202507, HZC436426, HZD395374, HZG095981, HZG980735, HZG990861, HZH020202, HZH113111, HZH519793, HZJ259367, HZJ628323, HZK209254, HZM067237, HZM705870, HZP035366, HZP264075, HZP521101 | |
| 26 | 49 | 27 | 24 | 17 | 3 | 5 | GYT455882 | |
| 14 | 20 | 32 | 23 | 18 | 3 | 10 | DWX602077, DXD401009, DXF994955, FXQ151079, FXQ519800, FXQ778028, FXS148953, FXS301086, FXS862130, FXV453243, FXW636623, FXY197836, FXZ359348, FYB275821, FYB713932, FYD696266, FYF164992, FYG175755, FYG204038, FYG207097, FYG809258, FYH845397, FYJ046401, FYK305394, FYK361594 | |
| 40 | 5 | 3 | 42 | 22 | 3 | 10 | DXK824154 | |
| 35 | 14 | 44 | 18 | 20 | 5 | 2 | CWS208075 | |
| 40 | 29 | 11 | 43 | 10 | 11 | 3 | BWH661079 | |
| 50 | 4 | 9 | 1 | 43 | 6 | 8 | ZVX850594 | |
| 10 | 18 | 31 | 42 | 16 | 2 | 5 | YVM625645 | |
| 29 | 5 | 28 | 44 | 10 | 2 | 4 | XVJ551994 | |
| 18 | 23 | 40 | 24 | 10 | 3 | 4 | WTW840145 | |
| 49 | 44 | 6 | 10 | 23 | 7 | 1 | VTR982942 | |
| 11 | 20 | 40 | 9 | 1 | 5 | 1 | TTM389773 |
Lottery and scratchcards





