x Close
EuroMillions Lottery Results
Euromillions now costs £2 per line of numbers and includes the Millionaire Raffle, which creates a new UK millionaire every week - guaranteed!
Buy EuroMillions Lottery Tickets
The way you play EuroMillions has not changed; every time you purchase a line of EuroMillions numbers, you'll be issued with a unique Millionaire Raffle selection - which will be displayed on your ticket. This selection will be entered into the weekly Millionaire Raffle draw.
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Lucky Star 1 | Lucky Star 2 | Raffle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 50 | 43 | 47 | 13 | 9 | 11 | DNG310311, DNG937055, FNK424756, FNM455435, FNM502458, FNN912588, FNN956697, FNP326659, FNP854011, FNQ267485, FNQ854693, FNT751685, FNV160303, FNV455132, FNW321441, FNW590756, FNX563681, FNX727358 | |
| 13 | 2 | 50 | 11 | 26 | 5 | 2 | DNB598158 | |
| 1 | 17 | 13 | 44 | 38 | 2 | 11 | CMS978848 | |
| 3 | 34 | 48 | 38 | 21 | 5 | 8 | BMQ382027 | |
| 26 | 41 | 40 | 39 | 3 | 1 | 2 | ZML174955 | |
| 4 | 15 | 41 | 5 | 19 | 11 | 9 | YMB515287 | |
| 36 | 43 | 30 | 27 | 20 | 1 | 6 | XLX372244 | |
| 8 | 24 | 48 | 43 | 9 | 3 | 5 | WLP806989 | |
| 32 | 41 | 29 | 3 | 6 | 11 | 10 | VLF874510 | |
| 10 | 28 | 49 | 48 | 33 | 10 | 1 | TKY310787 | |
| 8 | 39 | 43 | 13 | 26 | 3 | 5 | SKQ582339 | |
| 37 | 27 | 22 | 25 | 36 | 9 | 5 | RKM088083 | |
| 11 | 35 | 45 | 20 | 30 | 2 | 3 | QJY725043 | |
| 1 | 8 | 18 | 25 | 30 | 10 | 9 | PJT655571 | |
| 46 | 17 | 23 | 4 | 36 | 10 | 6 | NJQ999617 | |
| 29 | 36 | 27 | 34 | 24 | 7 | 8 | FGL789613 | |
| 50 | 15 | 9 | 23 | 31 | 8 | 11 | LHZ360128 | |
| 28 | 30 | 15 | 16 | 46 | 3 | 4 | KHR702062 | |
| 12 | 4 | 50 | 3 | 23 | 4 | 7 | JHH770251 | |
| 47 | 1 | 25 | 10 | 43 | 8 | 9 | HHD825518 | |
| 39 | 36 | 32 | 47 | 3 | 6 | 9 | GGT821661 | |
| 23 | 47 | 27 | 37 | 24 | 6 | 2 | CFV562568 | |
| 44 | 5 | 11 | 6 | 30 | 6 | 2 | DGD218934 | |
| 10 | 48 | 1 | 17 | 33 | 2 | 3 | CFZ093351 | |
| 34 | 3 | 12 | 26 | 7 | 10 | 8 | BFM800968 | |
| 11 | 24 | 14 | 25 | 29 | 11 | 7 | ZFH442227 | |
| 11 | 4 | 47 | 28 | 38 | 11 | 10 | YDZ413488 | |
| 36 | 14 | 42 | 46 | 27 | 11 | 8 | XDP745634 | |
| 3 | 14 | 31 | 41 | 8 | 7 | 11 | WDG867973 | |
| 15 | 3 | 17 | 33 | 28 | 2 | 4 | VCW368117 | |
| 16 | 20 | 19 | 25 | 28 | 1 | 10 | TCW004908 | |
| 43 | 34 | 38 | 9 | 45 | 4 | 2 | SCJ109157 | |
| 10 | 19 | 44 | 13 | 39 | 6 | 2 | RCB782632 | |
| 1 | 20 | 6 | 2 | 36 | 11 | 8 | MZX427758 | |
| 10 | 28 | 27 | 2 | 22 | 8 | 6 | PBR607068 | |
| 12 | 44 | 22 | 30 | 31 | 5 | 6 | NBJ899770 | |
| 39 | 13 | 21 | 14 | 27 | 8 | 6 | MBD404325 | |
| 9 | 4 | 30 | 10 | 40 | 9 | 2 | LZT634986 | |
| 1 | 6 | 10 | 31 | 12 | 7 | 2 | CXD737171 | |
| 42 | 30 | 45 | 3 | 49 | 5 | 10 | JZD045205 | |
| 36 | 44 | 43 | 16 | 50 | 8 | 7 | HYT570956 | |
| 26 | 21 | 25 | 19 | 44 | 7 | 3 | GYQ687511 | |
| 22 | 7 | 24 | 28 | 21 | 1 | 11 | DXM829056, DXN996670, DXP982073, FXS834119, FXT562624, FXV030572, FXV864819, FXW306769, FXX376497, FXX429386, FXX659215, FXX968168, FYC052196, FYC521328, FYD286530, FYD394832, FYD990218, FYF634659, FYF871693, FYF922410, FYG118887, FYK281299, FYK507977, FYK815210, FYM293284 | |
| 14 | 48 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | DXR542785 | |
| 10 | 2 | 23 | 31 | 5 | 5 | 2 | CXF812504 | |
| 12 | 37 | 18 | 33 | 7 | 1 | 11 | BWY129903 | |
| 21 | 12 | 47 | 44 | 29 | 2 | 1 | ZWV447087 | |
| 34 | 21 | 20 | 38 | 19 | 9 | 3 | YWM890606 | |
| 27 | 40 | 7 | 43 | 30 | 9 | 8 | XVZ459004 | |
| 25 | 50 | 11 | 45 | 41 | 7 | 2 | WVW309553 | |
| 34 | 14 | 26 | 19 | 28 | 5 | 8 | QTK867932, RTP724614, VVH599778, VVJ341321, VVL035544, VVL072570, VVM036610, VVM977572, VVP017360, VVQ059518, VVQ376718, VVQ387776, VVR165019, VVR198356, VVR288026, VVS586769, VVT048882, VVT537436 |
Lottery and scratchcards





